Messier-Katalog

Die Messier-Objekte [Legende] 

Abkürzungen
Objekttypen Objekttypen Objekttypen
Gal Galaxie SpiG Spiralgalaxie BaSpiG Balkenspiral-
galaxie
EllG Elliptische Galaxie LenG Lentikuläre Galaxie SeyG Seyfertgalaxie
RaG Radiogalaxie ZwG Zwerggalaxie IrrG Irreguläre Galaxie
OfSH Offener Sternhaufen KuSH Kugelsternhaufen SH Sternhaufen
St Stern DS Doppelstern Ast Asterismus
VrS Veränderlicher Stern VrDS Veränderlicher Doppelstern DuWo Dunkelwolke
GNb Gasnebel PlNb Planetarischer Nebel EmNb Emissionsnebel
ReNb Reflexionsnebel DiNb Diffuser Nebel SuNo Supernova-
überrest
Nummer Name Objekttyp Entfernung in
Lichtjahren
Magnitude Sternbild Aufnahme Teleskop
M 1 Krebs­nebel SuNo 6.300 8.4 Stier
M 2 KuSH 37.500 6.5 Wassermann
M 3 KuSH 30.600 6.2 Jagdhunde
M 4 KuSH 6.800 5.6 Skorpion
M 5 KuSH 22.800 5.6 Schlange
M 6 Schmetter­lings­haufen OfSH 2.000 5.3 Skorpion
M 7 Ptolemäus – Sternhaufen OfSH 800 4.1 Skorpion
M 8 Lagunen­nebel DiNb 5.200 6.0 Schütze
M 9 KuSH 26.400 7.7 Schlangen­träger
M 10 KuSH 13.400 6.7 Schlangen­träger
M 11 Wildenten­haufen OfSH 6.000 6.3 Schild
M 12 KuSH 17.600 6.6 Schlangen­träger
M 13 Herkules­haufen KuSH 22.200 5.7 Herkules
M 14 KuSH 27.400 7.7 Schlangen­träger
M 15 KuSH 32.600 6.0 Pegasus
M 16 Adler­nebel OfSH+DiNb 7.000 6.4 Schlange
M 17 Omega­nebel DiNb 5.000 7.5 Schütze
M 18 OfSH 4.900 7.5 Schütze
M 19 KuSH 27.100 6.6 Schlangen­träger
M 20 Trifid-Nebel DiNb 5.200 9.0 Schütze
M 21 OfSH 4.250 6.5 Schütze
M 22 KuSH 10.100 5.9 Schütze
M 23 OfSH 2.150 6.9 Schütze
M 24 Sagittarius­wolke Ast 10.000 4.6 Schütze
M 25 OfSH 2.000 6.5 Schütze
M 26 OfSH 5.000 9.3 Schild
M 27 Hantel­nebel PlNb 1.250 7.4 Fuchs 12 Zoll Newton
f:3.6
M 28 KuSH 15.000 7.3 Schütze
M 29 OfSH 7.200 7.1 Schwan
M 30 KuSH 25.000 8.4 Steinbock
M 31 Andromeda­galaxie SpiG 2.900.000 3.4 Andromeda
M 32 ZwG 2.900.000 8.1 Andromeda
M 33 Dreiecks­nebel SpiG 3.000.000 5.7 Dreieck Messier 33 12 Zoll Newton
f:3.6
M 34 OfSH 1.400 5.5 Perseus
M 35 OfSH 2.800 5.3 Zwillinge
M 36 OfSH 4.100 6.3 Fuhrmann
M 37 OfSH 4.400 6.2 Fuhrmann
M 38 OfSH 4.200 7.4 Fuhrmann
M 39 OfSH 825 4.6 Schwan
M 40 Winnecke 4 DS 510 8.4 Großer Bär
M 41 OfSH 2.300 4.5 Großer Hund
M 42 Orion­nebel DiNb 1.300 4.0 Orion
M 43 de Mairans-Nebel
(Teil von M 42)
DiNb 1.300 9.0 Orion
M 44 Krippe OfSH 577 3.7 Krebs
M 45 Plejaden OfSH 440 1.6 Stier 12 Zoll Newton
f:3.6
M 46 OfSH 5.400 6.0 Achterdeck des Schiffes
M 47 OfSH 1.600 4.5 Achterdeck des Schiffes
M 48 OfSH 1.500 5.5 Wasser­schlange
M 49 EllG 60.000.000 8.4 Jungfrau
M 50 OfSH 3.200 5.9 Einhorn
M 51 Whirlpool-Galaxie SpiG 37.000.000 8.4 bis 9.6 Jagdhunde 12 Zoll Newton
f:3.6
M 52 OfSH 5.000 7.3 Kassiopeia 12 Zoll Newton
f:3.6
M 53 KuSH 58.000 7.6 Haar der Berenike
M 54 KuSH 87.400 7.6 Schütze
M 55 KuSH 17.300 6.3 Schütze
M 56 KuSH 32.900 8.3 Leier
M 57 Ring-Nebel PlNb 4.100 8.8 Leier
M 58 BaSpiG 60.000.000 9.7 Jungfrau
M 59 EllG 60.000.000 9.6 Jungfrau
M 60 EllG 60.000.000 8.8 Jungfrau
M 61 SpiG 60.000.000 9.7 Jungfrau
M 62 KuSH 22.500 6.5 Schlangen­träger
M 63 Sonnen­blumen­galaxie SpiG 37.000.000 8.6 Jagdhunde
M 64 Black-Eye-Galaxie SpiG 12.000.000 8.5 Haar der Berenike 12 Zoll Newton
f:3.6
M 65 SpiG 35.000.000 9.3 Löwe 12 Zoll Newton
f:3.6
M 66 BaSpiG 35.000.000 8.9 Löwe 12 Zoll Newton
f:3.6
M 67 OfSH 2.700 6.1 Krebs
M 68 KuSH 33.300 7.8 Wasser­schlange
M 69 KuSH 29.700 7.6 Schütze
M 70 KuSH 29.300 7.9 Schütze
M 71 KuSH 13.000 8.2 Pfeil
M 72 KuSH 55.400 9.3 Wassermann
M 73 Ast 2.500 9.0 Wassermann
M 74 SpiG 35.000.000 9.4 Fische
M 75 KuSH 67.500 8.5 Schütze
M 76 Kleiner Hantelnebel PlNb 3.400 10.1 Perseus
M 77 SpiG 60.000.000 8.9 Walfisch
M 78 ReNb 1.600 8.3 Orion
M 79 KuSH 42.100 7.7 Hase
M 80 KuSH 32.600 7.3 Skorpion
M 81 Bode-Nebel SpiG 12.000.000 6.9 Großer Bär
M 82 Zigarren-Galaxie SpiG 11.000.000 8.4 Großer Bär
M 83 südliche Feuerrad-
Galaxie
SpiG 15.000.000 7.6 Wasser­schlange
M 84 EllG 60.000.000 9.1 Jungfrau
M 85 EllG 60.000.000 9.1 Haar der Berenike
M 86 EllG 60.000.000 8.9 Jungfrau
M 87 EllG 60.000.000 8.6 Jungfrau
M 88 SpiG 60.000.000 9.6 Haar der Berenike
M 89 EllG 60.000.000 9.8 Jungfrau
M 90 SpiG 60.000.000 9.5 Jungfrau
M 91 SpiG 60.000.000 10.2 Haar der Berenike
M 92 KuSH 26.700 6.4 Herkules
M 93 OfSH 3.600 6.0 Achterdeck des Schiffes
M 94 SpiG 14.500.000 8.2 Jagdhunde
M 95 SpiG 38.000.000 9.7 Löwe
M 96 SpiG 38.000.000 9.2 Löwe
M 97 Eulennebel PlNb 2.600 9.9 Großer Bär
M 98 SpiG 60.000.000 10.1 Haar der Berenike
M 99 SpiG 60.000.000 9.9 Haar der Berenike
M 100 SpiG 60.000.000 9.3 Haar der Berenike
M 101 Feuerrad-Galaxie SpiG 27.000.000 7.9 Großer Bär
M 102 EllG 45.000.000 9.9 Drache
M 103 OfSH 8.500 7.4 Kassiopeia
M 104 Sombrero­galaxie SpiG 50.000.000 8.0 Jungfrau
M 105 EllG 38.000.000 9.3 Löwe
M 106 SpiG 25.000.000 8.4 Jagdhunde 12 Zoll Newton
f:3.6
M 107 KuSH 20.900 7.9 Schlangen­träger
M 108 SpiG 45.000.000 10.0 Großer Bär
M 109 SpiG 55.000.000 9.8 Großer Bär
M 110 EllG 2.900.000 8.5 Andromeda